| TALLE | BUSTO | CADERA | CINTURA |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 81-86 | 56-61 |
| S | 82-86 | 87-91 | 62-66 |
| M | 87-86 | 92-96 | 67-71 |
| L | 92-96 | 97-101 | 72-76 |
| XL | 97-101 | 102-106 | 102-106 |
| TALLE | CINTURA | CADERA | TIRO DELANTERO | ANCHO BOTAMANGA | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 56 | 34,5 | 34,5 | 99 |
| M | 34 | 58 | 35 | 35 | 100 |
| L | 36 | 60 | 35,5 | 35,5 | 101 |
